home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  no races  |  no stats  |  1950 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Minaki Zeke
From the 1950 offspring 257 (14%) did run in major/feature races = 1687.0 points

page  1 2 3

Name ^SexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints
201 RJ King Creole mJUN 2001USRMinaki ZekeSan Tan SharlaDutch Dugan 1 0 0 1.00
202 RJ's Brekenridge mNOV 2001USBKMinaki ZekeSandhill JillP's Raising Cain 2 0 0 3.00
203 RT's Hyper fJUL 1996USBKMinaki ZekeCleo KaseyRB's Ace Ruler 3 1 0 5.00
204 RZ Minaki Breeze mJAN 2000USBDMinaki ZekeNXS Sweet BreezeGuilded Time 3 0 0 2.00
205 Selective Memory mOCT 1999USBDMinaki ZekeMesa AnnieSwift Kick 6 1 1 9.00
206 Shadow Wicca mJUN 1998USBKMinaki ZekeNo Boy's ToyFlashy Tom 1 0 0 3.00
207 Skipping Trouper mAUG 1999USBKMinaki ZekeBelle CharmUncle Albert 5 1 1 8.00
208 Sos Addidas fDEC 2000USBKMinaki ZekeWestmead Majo*Staplers Jo 7 1 2 11.00
209 SOS Galaxy mAPR 2003USBKMinaki ZekeLady Mae JulieHusker Racey 5 0 1 4.00
210 SOS Meteor mAPR 2003USBKWMinaki ZekeLady Mae JulieHusker Racey 2 0 0 3.00
211 Sweeping Beauty fDEC 2002USBKMinaki ZekeCJ the CorkerHarv 3 0 1 2.00
212 Tada fJUN 1998USBKMinaki ZekeNo Boy's ToyFlashy Tom 2 1 0 10.00
213 TJ's Happy Harry mNOV 2000USRMinaki ZekeStrongresistanceGreys Statesman 5 1 0 7.00
214 TJ's Red Runner fNOV 2000USRMinaki ZekeStrongresistanceGreys Statesman 10 3 2 19.00
215 TM's Don't Mind mJUN 2000USRMinaki ZekeTM's DaisyBold N Brazen 6 0 0 5.50
216 TM's Gold Digger fDEC 2001USDKRMinaki ZekeMeadows TahitiMolotov 3 0 0 2.00
217 TNJ Fed Ex fAUG 2001USWBKMinaki ZekeATD BonfireDungaree 3 1 0 5.00
218 TNJ Peach Bon fAUG 2001USWBKMinaki ZekeATD BonfireDungaree 3 0 1 4.00
219 Tom O'Malley mMAR 2000USBKMinaki ZekeGreys MardigrasTorrey Pines 2 0 0 2.00
220 Tomoka Zeke mJUL 1996USBKMinaki ZekeRL WhitneyDark Rumor 5 1 0 6.00
221 Too Strange fSEP 2001USRMinaki ZekeSerious BusinessP's Raising Cain 5 0 0 4.00
222 Turbo Chopper fAUG 1995USBKMinaki ZekeLotus TurboKelso's Hot Rod 8 1 0 6.50
223 Tyville Bitsy fJAN 2000USBKMinaki ZekeYo BundyMi Designer 3 0 0 2.00
224 Tyville Denim mDEC 2001USBDMinaki ZekeTyville RepoPretty Guy * 4 0 1 2.00
225 Tyville Gatsby mFEB 1999USRFMinaki ZekeTLC From MeDutch Dugan 7 1 0 9.50
226 Tyville Hangout fDEC 2001USBKMinaki ZekeTyville RepoPretty Guy * 4 1 1 7.00
227 Tyville Hotspot mFEB 1999USWRTMinaki ZekeTLC From MeDutch Dugan 6 0 1 7.00
228 Tyville Ontime fJAN 2000USBKMinaki ZekeYo BundyMi Designer 1 0 0 1.00
229 Tyville Poster fDEC 2001USBKMinaki ZekeTyville RepoPretty Guy * 2 0 0 2.00
230 Tyville Power fJAN 2000USBKMinaki ZekeYo BundyMi Designer 2 0 0 2.00
231 Tyville Regret fDEC 2001USBKMinaki ZekeTyville RepoPretty Guy * 2 0 0 2.00
232 Velvet Angel fJUN 2001USBKMinaki ZekeFestive LightHB's Commander 2 1 0 2.00
233 Ventana Homes mJUL 2001USBDMinaki ZekeGT's KittyHey Vern 1 1 0 3.00
234 Ventana Sally fJUL 2001USFMinaki ZekeGT's KittyHey Vern 3 0 0 2.00
235 Ventana View mJUL 2001USWBKMinaki ZekeGT's KittyHey Vern 7 0 1 7.00
236 Wags Liz fJUL 2002USBKMinaki ZekeSe's Lucky LizEvening Memory 6 1 0 6.00
237 Wait Your Turn fMAY 2001USBKMinaki ZekeArt's FirebugArt The Arsonist 2 0 0 2.00
238 Wards Luckybrake mOCT 2000USRMinaki ZekeWW Luck Bea LadyEvening Memory 3 0 0 3.00
239 Wishbone Carma fMAY 2001USBKMinaki ZekeRobin's RobinTrojan Episode 4 0 1 2.00
240 Wishbone Clyde mMAY 2001USFMinaki ZekeRobin's RobinTrojan Episode 2 0 0 2.00
241 Witness Tick mDEC 1999USBDWTMinaki ZekeMohican WitnessGreys Statesman 4 0 0 5.00
242 WW Dream Weaver mAPR 2002USRMinaki ZekeWW Dreamy JaneKiowa Day Jumbo 5 0 2 2.00
243 WW Makin Dreams fAPR 2002USBKMinaki ZekeWW Dreamy JaneKiowa Day Jumbo 2 1 0 2.00
244 WW Quick Linn mDEC 1997USRBDMinaki ZekeLeav'n QuickOshkosh Battle 4 1 0 5.00
245 WW Sweet Dreams fAPR 2002USRMinaki ZekeWW Dreamy JaneKiowa Day Jumbo 3 1 1 6.00
246 WW Time Line mJUL 1996USRMinaki ZekeTwilite DreamonWillie Hondo 3 1 0 4.00
247 WW Time Traveler mJUL 1996USBKMinaki ZekeTwilite DreamonWillie Hondo 6 1 2 24.00
248 WW Time Warp mJUL 1996USRMinaki ZekeTwilite DreamonWillie Hondo 20 10 4 66.00
249 WW Zeke Leader mSEP 2000USRBDMinaki ZekeWW FionaWillowrun Will 8 1 1 10.50
250 WW Zekes Mitch mMAR 1998USBKMinaki ZekeDelta RavenHey Vern 8 2 1 29.00
251 WW's Dream Cycle fJUN 2003USBKMinaki ZekeKami DreamonMolotov 4 0 0 4.50
252 WW's New Lexus fOCT 2003USRMinaki ZekeAstounding FastSC's Mask Rider 1 0 0 1.00
253 Yo Andrea fFEB 1996USBDMinaki ZekeMade In ChinaNight Gent 10 0 0 9.00
254 Zekes Angela fAPR 2002USBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 2 0 0 2.00
255 Zekes Babemagnet mMAR 1999USBKMinaki ZekeBrilliant DashBlack Streaker 3 0 0 3.00
256 Zekes Fast Six fSEP 1996USRWMinaki ZekeI MaginHB's Commander 3 0 1 4.50
257 Zippy Zelda fAUG 1996USDKBDMinaki ZekeTipp CherylDutch Bahama 1 0 0 1.50
page  1 2 3