home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  no races  |  no stats  |  1950 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Minaki Zeke
From the 1950 offspring 257 (14%) did run in major/feature races = 1687.0 points

page  1 2 3

NameSexDobLandColorSireDamDamSireTop Races1st2ndpoints ^
 1 Fuzzys Cannon mMAY 2001USBKMinaki ZekeGreys Betsy RossMi Designer 31 14 5 70.00
 2 Kiowa Shawnee So * mSEP 1998US/IEBKMinaki ZekeKiowa ShawneeHey Vern 17 15 0 68.00
 3 WW Time Warp mJUL 1996USRMinaki ZekeTwilite DreamonWillie Hondo 20 10 4 66.00
 4 Crystal Eagle mJAN 2001USBKMinaki ZekeCrystal GorgeousHe's My Man 22 9 3 51.50
 5 Coldwater Keelin mSEP 1999USRMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 13 6 4 38.50
 6 Okie Jordan mNOV 1998USFMinaki ZekeOkie HollyHang On To Win 28 6 4 35.00
 7 Dash for Daylite mMAY 2000USRMinaki ZekeRickys CandycaneBraddy 12 4 0 34.50
 8 WW Zekes Mitch mMAR 1998USBKMinaki ZekeDelta RavenHey Vern 8 2 1 29.00
 9 ICU Archibald mAUG 2000USWBDTMinaki ZekeMemory MysteryP's Raising Cain 15 4 1 26.50
10 Nak for Running mNOV 1994USBDMinaki ZekeGloria HaleyStormy Voyage * 16 2 1 24.50
11 Cee Bar Ida fSEP 1999US/CARBDMinaki ZekeCee Bar RoseHB's Commander 18 2 1 24.50
12 WW Time Traveler mJUL 1996USBKMinaki ZekeTwilite DreamonWillie Hondo 6 1 2 24.00
13 Amazeme Bobby mJAN 1996USFMinaki ZekeKingwood PrideFor Real * 13 3 3 23.50
14 Mohican M And M fAPR 2000USBKMinaki ZekeKiowa StarHey Vern 7 4 0 22.00
15 Jet Fury mMAY 2000USRMinaki ZekeOshkosh SkippyOshkosh Racey 19 1 1 22.00
16 I Am Brindle mAPR 2002USBDMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 13 2 0 21.00
17 Marky's Liz fMAR 1996USWRFMinaki ZekeMarque LizClassic Chase 15 3 2 19.00
18 TJ's Red Runner fNOV 2000USRMinaki ZekeStrongresistanceGreys Statesman 10 3 2 19.00
19 ICU Brat fAUG 2000USBKMinaki ZekeMemory MysteryP's Raising Cain 11 2 1 17.50
20 Meany Miney Go fAPR 2001USBDMinaki ZekeKiowa Day RimerOxford Shoes 10 2 3 17.00
21 I Am a Dog mAPR 2002USBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 12 2 1 16.50
22 GF Fireball mAPR 2001USRFMinaki ZekeIruska FialaSystem Carl 9 1 2 15.00
23 I Am Black mAPR 2002USBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 6 2 2 14.50
24 Its Star Bright fAUG 2003USBKMinaki ZekeIts Star DustIts A Lucky Deal 5 3 1 14.50
25 Drop of Tears fMAR 1999USRBDMinaki ZekeBrilliant DashBlack Streaker 10 1 1 14.00
26 Final Spark mMAY 2000USBKMinaki ZekeRickys CandycaneBraddy 9 2 1 14.00
27 Keota Dubuque mJUL 2001USWBKMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 7 3 1 14.00
28 Paschendale mAPR 2003USWBKMinaki ZekeSincerely MeBuzz Around 9 2 1 14.00
29 JNB OK Morgan fAPR 1999USRMinaki ZekeOlexaDutch Bahama 7 2 1 13.00
30 Meadows Classic fDEC 2001USBDMinaki ZekeMeadows TahitiMolotov 6 1 2 13.00
31 Coldwater Sedona fSEP 1999USRMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 8 3 0 12.00
32 Bonanza Zeke mMAY 2000USRMinaki ZekeOshkosh SkippyOshkosh Racey 4 1 2 12.00
33 PA's Mid Class fNOV 2001USWBKMinaki ZekeOneco ClassicalTrojan Episode 9 1 1 12.00
34 MG Tuffy Zeke mFEB 2000USWBKMinaki ZekeMe DollGRV Velocity 7 1 3 11.00
35 Sos Addidas fDEC 2000USBKMinaki ZekeWestmead Majo*Staplers Jo 7 1 2 11.00
36 Keota Woodlands mJUL 2001USRMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 6 2 1 11.00
37 Inkblot fJAN 2002USWBKMinaki ZekeSonatinaGreat Son 9 1 2 11.00
38 Chemar Rumors mDEC 1998USRMinaki ZekeDutch BouquetDutch Bahama 10 0 3 10.50
39 WW Zeke Leader mSEP 2000USRBDMinaki ZekeWW FionaWillowrun Will 8 1 1 10.50
40 Tada fJUN 1998USBKMinaki ZekeNo Boy's ToyFlashy Tom 2 1 0 10.00
41 JNB Keeper fMAR 2000USBKMinaki ZekeKantex Tarry NotBig Tar 4 0 2 10.00
42 Meadows Mission mJUN 2000USRMinaki ZekeTM's DaisyBold N Brazen 9 0 3 10.00
43 Cool Pepper fMAR 1999USBKMinaki ZekeAkivaEpic Prince 8 1 0 9.50
44 Tyville Gatsby mFEB 1999USRFMinaki ZekeTLC From MeDutch Dugan 7 1 0 9.50
45 Cee Bar Brette fAPR 1998USBKMinaki ZekeCee Bar LoriHB's Commander 8 0 1 9.00
46 Yo Andrea fFEB 1996USBDMinaki ZekeMade In ChinaNight Gent 10 0 0 9.00
47 Coldwater Serano mSEP 1999USBKMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 6 0 2 9.00
48 Leta's Outlaw mMAR 2000USBDMinaki ZekeLeta's StreakBraddy 4 1 1 9.00
49 Selective Memory mOCT 1999USBDMinaki ZekeMesa AnnieSwift Kick 6 1 1 9.00
50 DND Howard Stern mNOV 2000USWFMinaki ZekeVarletaGreys Statesman 4 1 1 9.00
51 GF Black Jet mAPR 2001USBKMinaki ZekeIruska FialaSystem Carl 7 1 1 9.00
52 Meany Miney Wo fAPR 2001USBDMinaki ZekeKiowa Day RimerOxford Shoes 8 0 1 9.00
53 Heres My Answer mMAR 2002USWBKTMinaki ZekeColdwater MesaRD's Howdy 8 1 0 9.00
54 A Moment In Time fJUL 1996USRMinaki ZekeTwilite DreamonWillie Hondo 5 0 1 8.00
55 Preserve Venus fMAR 1997USWBKTMinaki ZekeFlying Hot SpiceKelso's Hot Rod 6 0 1 8.00
56 Skipping Trouper mAUG 1999USBKMinaki ZekeBelle CharmUncle Albert 5 1 1 8.00
57 Coldwater Aurora fSEP 1999USWBKMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 8 0 1 8.00
58 KL's Durango mJUN 1998USBKMinaki ZekeMattey AnnPat C Best Yet 8 1 2 8.00
59 Grader Man mAUG 1998USBKMinaki ZekeAmelia BedeliaHB's Commander 5 2 1 8.00
60 Bohemian Fear mAPR 2000USBDMinaki ZekeIruska DaisyLonesome Bob 11 0 1 8.00
61 Fuzzys Hancock mMAY 2001USBKMinaki ZekeGreys Betsy RossMi Designer 6 0 2 8.00
62 Keota Tucson fJUL 2001USWRMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 6 2 0 8.00
63 Drop the Anchor mDEC 1999USBKMinaki ZekeMJ Movie MagicHarpoon Louie 5 1 0 7.50
64 Hibest Minaki mJAN 2003USBKMinaki ZekeAsher MillGofrit Al 6 0 0 7.50
65 Greys Happyheart fAPR 1996USRMinaki ZekeGreys Red RobinUnruly Rocket 6 1 1 7.00
66 Greys Lion Heart mAPR 1996USBKMinaki ZekeGreys Red RobinUnruly Rocket 5 1 0 7.00
67 Tyville Hotspot mFEB 1999USWRTMinaki ZekeTLC From MeDutch Dugan 6 0 1 7.00
68 TJ's Happy Harry mNOV 2000USRMinaki ZekeStrongresistanceGreys Statesman 5 1 0 7.00
69 Ventana View mJUL 2001USWBKMinaki ZekeGT's KittyHey Vern 7 0 1 7.00
70 Like My Mother fAPR 2002USWBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 6 0 3 7.00
71 Tyville Hangout fDEC 2001USBKMinaki ZekeTyville RepoPretty Guy * 4 1 1 7.00
72 Denny de Ny mFEB 1996USBDMinaki ZekeEndless EmilyOshkosh Racey 7 0 0 6.50
73 Turbo Chopper fAUG 1995USBKMinaki ZekeLotus TurboKelso's Hot Rod 8 1 0 6.50
74 Prairie Terra fJUN 2001USBKMinaki ZekeQuantum SetMolotov 4 0 1 6.50
75 Bama Dharma fSEP 1997USBKMinaki ZekeBama SlickBlack Streaker 11 0 1 6.00
76 Tomoka Zeke mJUL 1996USBKMinaki ZekeRL WhitneyDark Rumor 5 1 0 6.00
77 Badger Blimpy mOCT 1999USRMinaki ZekeIron EpisodePerceive 2 2 0 6.00
78 Okie Melody fNOV 1998USRFMinaki ZekeOkie HollyHang On To Win 5 0 2 6.00
79 Justification mMAY 2000USWBKMinaki ZekeRickys CandycaneBraddy 5 0 1 6.00
80 Bohemian Fidget fAPR 2000USBKMinaki ZekeIruska DaisyLonesome Bob 5 0 2 6.00
81 Katelyn fMAR 2000USBKMinaki ZekeGreys MardigrasTorrey Pines 7 1 0 6.00
82 Okie Kassidy fOCT 2000USRFMinaki ZekeOkie LeilaMade the Cut 7 0 0 6.00
83 GF Thunderhead mAPR 2001USRMinaki ZekeIruska FialaSystem Carl 4 1 0 6.00
84 Keota Phoenix fJUL 2001USBKMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 4 1 0 6.00
85 Dots Wizard mNOV 2001USBKMinaki ZekeDot's WillowKing Kev 8 1 3 6.00
86 Wags Liz fJUL 2002USBKMinaki ZekeSe's Lucky LizEvening Memory 6 1 0 6.00
87 WW Sweet Dreams fAPR 2002USRMinaki ZekeWW Dreamy JaneKiowa Day Jumbo 3 1 1 6.00
88 Hallo Fire N Ice mAPR 2003USRFMinaki ZekeTM's Fire N IceFortress * 4 1 0 6.00
89 TM's Don't Mind mJUN 2000USRMinaki ZekeTM's DaisyBold N Brazen 6 0 0 5.50
90 RT's Hyper fJUL 1996USBKMinaki ZekeCleo KaseyRB's Ace Ruler 3 1 0 5.00
91 WW Quick Linn mDEC 1997USRBDMinaki ZekeLeav'n QuickOshkosh Battle 4 1 0 5.00
92 Witness Tick mDEC 1999USBDWTMinaki ZekeMohican WitnessGreys Statesman 4 0 0 5.00
93 Amazeme Dash fJAN 1996USBKMinaki ZekeKingwood PrideFor Real * 4 0 1 5.00
94 Jnb Ok Zeke Go mAPR 1999USBKMinaki ZekeOlexaDutch Bahama 3 1 0 5.00
95 D's Black Widow fAPR 2000USBKMinaki ZekeEcho CommanderHB's Commander 2 0 1 5.00
96 Endless Jetta fJUN 2001USBKMinaki ZekeEndless DriveMy Rooster 3 0 1 5.00
97 Fuzzys Bayonet mMAY 2001USWBETMinaki ZekeGreys Betsy RossMi Designer 8 1 0 5.00
98 PA's Misteroneco mNOV 2001USRMinaki ZekeOneco ClassicalTrojan Episode 3 1 0 5.00
99 TNJ Fed Ex fAUG 2001USWBKMinaki ZekeATD BonfireDungaree 3 1 0 5.00
100 Bold Elliott mJUL 2015USBKMinaki ZekeBold BetsyDodgem By Design 6 0 0 5.00
page  1 2 3