home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  no races  |  no stats  |  1950 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Minaki Zeke
From the 1950 offspring 257 (14%) did run in major/feature races = 1687.0 points

page  1 2 3

NameSexDobLandColorSireDam ^DamSireTop Races1st2ndpoints
 1 Cool Pepper fMAR 1999USBKMinaki ZekeAkivaEpic Prince 8 1 0 9.50
 2 Grader Man mAUG 1998USBKMinaki ZekeAmelia BedeliaHB's Commander 5 2 1 8.00
 3 ICU Evette fJUL 2001USBKMinaki ZekeAngel's DareChrisse's Twelve 2 0 0 2.00
 4 Wait Your Turn fMAY 2001USBKMinaki ZekeArt's FirebugArt The Arsonist 2 0 0 2.00
 5 Hibest Minaki mJAN 2003USBKMinaki ZekeAsher MillGofrit Al 6 0 0 7.50
 6 Iruska Ezra mJUN 2001USWBKMinaki ZekeAsti EsterP's Raising Cain 2 0 0 2.00
 7 Iruska Lizzie fJUN 2001USWBDMinaki ZekeAsti EsterP's Raising Cain 5 0 0 3.00
 8 WW's New Lexus fOCT 2003USRMinaki ZekeAstounding FastSC's Mask Rider 1 0 0 1.00
 9 TNJ Fed Ex fAUG 2001USWBKMinaki ZekeATD BonfireDungaree 3 1 0 5.00
10 TNJ Peach Bon fAUG 2001USWBKMinaki ZekeATD BonfireDungaree 3 0 1 4.00
11 ATD Longhorn fJAN 1999USRMinaki ZekeATD On FireLucky Artist * 2 0 0 2.00
12 Bama Dharma fSEP 1997USBKMinaki ZekeBama SlickBlack Streaker 11 0 1 6.00
13 Bama Donna fSEP 1997USBKMinaki ZekeBama SlickBlack Streaker 2 0 0 2.00
14 Algoa Summerrain fJUN 1999USRMinaki ZekeBarc's TaylorHello Mr. D 2 0 0 2.00
15 High Octane mDEC 2002USRMinaki ZekeBeams Sun DanceMolotov 3 0 0 2.00
16 Clyde Glyde mDEC 1997USBKMinaki ZekeBecken CallBJ's Justin 1 0 0 1.00
17 Skipping Trouper mAUG 1999USBKMinaki ZekeBelle CharmUncle Albert 5 1 1 8.00
18 Bold Elliott mJUL 2015USBKMinaki ZekeBold BetsyDodgem By Design 6 0 0 5.00
19 Bold Jean fJUL 2015USBKMinaki ZekeBold BetsyDodgem By Design 3 0 0 3.00
20 Brock N Roll mJUL 2015USBKMinaki ZekeBold BetsyDodgem By Design 3 0 0 3.00
21 I Am a Dog mAPR 2002USBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 12 2 1 16.50
22 I Am Black mAPR 2002USBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 6 2 2 14.50
23 I Am Brindle mAPR 2002USBDMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 13 2 0 21.00
24 Like My Mother fAPR 2002USWBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 6 0 3 7.00
25 Zekes Angela fAPR 2002USBKMinaki ZekeBow AngelaP's Raising Cain 2 0 0 2.00
26 Drop of Tears fMAR 1999USRBDMinaki ZekeBrilliant DashBlack Streaker 10 1 1 14.00
27 Lurch mMAR 1999USBDMinaki ZekeBrilliant DashBlack Streaker 2 0 0 2.00
28 Zekes Babemagnet mMAR 1999USBKMinaki ZekeBrilliant DashBlack Streaker 3 0 0 3.00
29 Classic Court fAUG 2001USBKMinaki ZekeCadillac TootsFast Eddie Mul 2 1 1 2.00
30 Cee Bar Brette fAPR 1998USBKMinaki ZekeCee Bar LoriHB's Commander 8 0 1 9.00
31 Cee Bar Vida fAPR 1998USWBKMinaki ZekeCee Bar LoriHB's Commander 4 0 0 3.50
32 Cee Bar Ida fSEP 1999US/CARBDMinaki ZekeCee Bar RoseHB's Commander 18 2 1 24.50
33 Iruska Glorystar fNOV 2000USBKMinaki ZekeCee Bar StarHB's Commander 3 0 0 3.00
34 Aldente Linguini mJUN 2002USBKMinaki ZekeCertainly SleekHey Vern 1 0 0 1.00
35 D's Luigi mDEC 2002USRMinaki ZekeCJ the CorkerHarv 2 0 0 2.00
36 D's Yoshi mDEC 2002USBKMinaki ZekeCJ the CorkerHarv 3 0 0 2.00
37 Sweeping Beauty fDEC 2002USBKMinaki ZekeCJ the CorkerHarv 3 0 1 2.00
38 RT's Hyper fJUL 1996USBKMinaki ZekeCleo KaseyRB's Ace Ruler 3 1 0 5.00
39 JJ's Entrapment fAPR 2001USWBKMinaki ZekeCleopatraepisodeOshkosh Racey 2 2 0 4.00
40 Heres My Answer mMAR 2002USWBKTMinaki ZekeColdwater MesaRD's Howdy 8 1 0 9.00
41 Miss My Tingle fMAR 2002USBKMinaki ZekeColdwater MesaRD's Howdy 1 0 0 1.00
42 Coldwater Aurora fSEP 1999USWBKMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 8 0 1 8.00
43 Coldwater Keelin mSEP 1999USRMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 13 6 4 38.50
44 Coldwater Sedona fSEP 1999USRMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 8 3 0 12.00
45 Coldwater Serano mSEP 1999USBKMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 6 0 2 9.00
46 Coldwater Wacile fSEP 1999USBKMinaki ZekeColdwater OraHe's My Man 4 0 0 4.00
47 La Paint mJUL 2000USWRTMinaki ZekeColeens CookieDutch De Witt 1 0 0 1.00
48 Phx Xegesis mMAY 1999USFMinaki ZekeCR's Magic OneNicky Finn 2 1 0 4.00
49 Phx Xpress fMAY 1999USBKMinaki ZekeCR's Magic OneNicky Finn 7 0 1 2.00
50 Craigie Zebra fFEB 2001USWBKMinaki ZekeCraigie Nice WayWigwam Wag 2 0 0 1.50
51 Craigie Zodiac mFEB 2001USBDMinaki ZekeCraigie Nice WayWigwam Wag 4 0 2 4.00
52 Hummer Time mAPR 2002USBKMinaki ZekeCrystal BusybodyMolotov 1 0 0 1.00
53 Kennys Oh Yeah mAPR 2002USBDMinaki ZekeCrystal BusybodyMolotov 2 0 0 1.00
54 Crystal Eagle mJAN 2001USBKMinaki ZekeCrystal GorgeousHe's My Man 22 9 3 51.50
55 WW Zekes Mitch mMAR 1998USBKMinaki ZekeDelta RavenHey Vern 8 2 1 29.00
56 Devies Chewbacca mFEB 2002USWBKTMinaki ZekeDevie RaodrunnerBig Tar 1 0 0 1.00
57 Dots Wizard mNOV 2001USBKMinaki ZekeDot's WillowKing Kev 8 1 3 6.00
58 Chemar Rumors mDEC 1998USRMinaki ZekeDutch BouquetDutch Bahama 10 0 3 10.50
59 Easi Jim M mJUN 2004USBKMinaki ZekeEasi JoyceMolotov 4 0 0 3.00
60 D's Black Widow fAPR 2000USBKMinaki ZekeEcho CommanderHB's Commander 2 0 1 5.00
61 D's Bufod Wilson mAPR 2000USRMinaki ZekeEcho CommanderHB's Commander 4 0 0 2.00
62 D's Cool Zima fAPR 2000USRMinaki ZekeEcho CommanderHB's Commander 3 0 0 3.00
63 PTL Larry mDEC 2003USRMinaki ZekeEd P's LindaBlazing Desire 1 1 0 4.00
64 PTL Leon mDEC 2003USBDMinaki ZekeEd P's LindaBlazing Desire 5 0 1 4.00
65 PTL Libby fDEC 2003USBKMinaki ZekeEd P's LindaBlazing Desire 4 0 0 2.00
66 PTL Luv fDEC 2003USWBKMinaki ZekeEd P's LindaBlazing Desire 3 2 1 4.00
67 Cyber Capper mMAY 2002USRMinaki ZekeEE's MemorymakerHB's Commander 2 0 0 3.00
68 Inwhizable mMAY 2002USDKBDMinaki ZekeEE's MemorymakerHB's Commander 1 0 0 1.50
69 Mikimoto mMAY 2002USRMinaki ZekeEE's MemorymakerHB's Commander 3 0 0 1.00
70 Ramble On mMAY 2002USBDMinaki ZekeEE's MemorymakerHB's Commander 2 0 0 1.50
71 Endless Gusto mJUN 2001USBKMinaki ZekeEndless DriveMy Rooster 2 0 0 3.00
72 Endless Jetta fJUN 2001USBKMinaki ZekeEndless DriveMy Rooster 3 0 1 5.00
73 Denny de Ny mFEB 1996USBDMinaki ZekeEndless EmilyOshkosh Racey 7 0 0 6.50
74 Velvet Angel fJUN 2001USBKMinaki ZekeFestive LightHB's Commander 2 1 0 2.00
75 Flying Nairobi mMAR 2002USBKMinaki ZekeFlying EurorailFlying Train 1 1 0 2.00
76 Preserve Pluto mMAR 1997USWBKMinaki ZekeFlying Hot SpiceKelso's Hot Rod 3 0 0 3.00
77 Preserve Venus fMAR 1997USWBKTMinaki ZekeFlying Hot SpiceKelso's Hot Rod 6 0 1 8.00
78 Free Exchange mNOV 2001USBKMinaki ZekeFree RollOswald Cobblepot 1 0 0 1.00
79 Free Look mNOV 2001USRFMinaki ZekeFree RollOswald Cobblepot 1 0 0 1.00
80 Nak for Running mNOV 1994USBDMinaki ZekeGloria HaleyStormy Voyage * 16 2 1 24.50
81 Icu Black Hawk mJUN 1998USBKMinaki ZekeGlory QueenBraddy 3 0 0 2.00
82 Keota Bluffs fJUL 2001USBKMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 2 0 0 2.00
83 Keota Dubuque mJUL 2001USWBKMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 7 3 1 14.00
84 Keota Phoenix fJUL 2001USBKMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 4 1 0 6.00
85 Keota Tri State mJUL 2001USWBKMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 4 1 0 4.00
86 Keota Tucson fJUL 2001USWRMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 6 2 0 8.00
87 Keota Wheeling mJUL 2001USWBKMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 4 0 0 4.00
88 Keota Woodlands mJUL 2001USRMinaki ZekeGreys Back SlideBraddy 6 2 1 11.00
89 Fuzzys Bayonet mMAY 2001USWBETMinaki ZekeGreys Betsy RossMi Designer 8 1 0 5.00
90 Fuzzys Cannon mMAY 2001USBKMinaki ZekeGreys Betsy RossMi Designer 31 14 5 70.00
91 Fuzzys General mMAY 2001USWRBDMinaki ZekeGreys Betsy RossMi Designer 2 0 0 1.00
92 Fuzzys Hancock mMAY 2001USBKMinaki ZekeGreys Betsy RossMi Designer 6 0 2 8.00
93 Cacky mMAR 2000USRMinaki ZekeGreys MardigrasTorrey Pines 3 0 0 2.00
94 Katelyn fMAR 2000USBKMinaki ZekeGreys MardigrasTorrey Pines 7 1 0 6.00
95 Tom O'Malley mMAR 2000USBKMinaki ZekeGreys MardigrasTorrey Pines 2 0 0 2.00
96 Greys Happyheart fAPR 1996USRMinaki ZekeGreys Red RobinUnruly Rocket 6 1 1 7.00
97 Greys Heartbreak fAPR 1996USRMinaki ZekeGreys Red RobinUnruly Rocket 1 0 0 1.00
98 Greys Lion Heart mAPR 1996USBKMinaki ZekeGreys Red RobinUnruly Rocket 5 1 0 7.00
99 Ventana Homes mJUL 2001USBDMinaki ZekeGT's KittyHey Vern 1 1 0 3.00
100 Ventana Sally fJUL 2001USFMinaki ZekeGT's KittyHey Vern 3 0 0 2.00
page  1 2 3